Walaupun telah seminggu cabutan PR1MA dibuat, namun ada sebahagian pemohon yang masih tertanya-tanya sama ada nombor mereka telah naik ataupun tidak.
Dan untuk perkongsian, saya sertakan nombor-nombor yang telah bertuah dalam cabutan PRIMA pada 15 Oktober lalu. Berikut merupakan keputusan undian PRIMA bagi 560 unit di Putrajaya:
3402 | 6554 | 3716 | 4072 | 2508 | 6199 | 4442 | 4753 |
5799 | 5699 | 6826 | 2772 | 1843 | 5778 | 4299 | 3093 |
943 | 3833 | 4799 | 4561 | 1563 | 6397 | 4353 | 89 |
3084 | 5233 | 402 | 3838 | 5401 | 3965 | 359 | 1788 |
382 | 4268 | 1001 | 6935 | 3213 | 2391 | 5236 | 4829 |
3715 | 3711 | 5869 | 4339 | 2389 | 4901 | 1057 | 5102 |
2564 | 5402 | 642 | 485 | 2001 | 5684 | 3969 | 622 |
6798 | 1321 | 3155 | 7209 | 414 | 6580 | 6261 | 4694 |
6807 | 4757 | 2541 | 83 | 1840 | 3398 | 4966 | 5658 |
7271 | 6053 | 2691 | 6131 | 5999 | 2269 | 7144 | 6568 |
2271 | 6936 | 4598 | 2009 | 14 | 4169 | 2498 | 2517 |
291 | 6192 | 259 | 4080 | 6995 | 941 | 7090 | 2129 |
3 | 4590 | 6323 | 122 | 121 | 118 | 5257 | 822 |
6216 | 227 | 5263 | 2784 | 1155 | 833 | 533 | 2002 |
3797 | 356 | 160 | 1786 | 6233 | 4780 | 1817 | 1968 |
5093 | 2753 | 995 | 1505 | 6851 | 1503 | 2730 | 3333 |
185 | 2197 | 1421 | 5851 | 4916 | 5299 | 4810 | 445 |
4518 | 6564 | 4140 | 4355 | 6652 | 4721 | 5570 | 6732 |
4643 | 7093 | 4662 | 1211 | 495 | 882 | 7223 | 2243 |
6254 | 3785 | 4191 | 6417 | 5963 | 3191 | 1692 | 3899 |
4450 | 7117 | 5542 | 5535 | 7239 | 3296 | 975 | 6707 |
4918 | 5237 | 2726 | 446 | 2555 | 3694 | 4900 | 3249 |
1798 | 3109 | 4104 | 2461 | 7252 | 4458 | 2836 | 3266 |
4291 | 3831 | 148 | 4725 | 949 | 4596 | 991 | 5983 |
3474 | 6528 | 240 | 3655 | 1355 | 80 | 5088 | 4924 |
1887 | 302 | 1451 | 6030 | 3995 | 273 | 488 | 4146 |
3807 | 2750 | 7139 | 3136 | 2634 | 1424 | 1648 | 1917 |
4103 | 4857 | 1835 | 7261 | 5376 | 1845 | 4296 | 3160 |
4446 | 5864 | 1385 | 6636 | 5179 | 4872 | 1595 | 225 |
6267 | 598 | 1673 | 6412 | 6805 | 2587 | 4493 | 95 |
5441 | 676 | 3647 | 4812 | 652 | 7105 | 341 | 6226 |
6327 | 1034 | 104 | 2835 | 4501 | 3459 | 6410 | 2688 |
1353 | 7226 | 5174 | 1 | 6517 | 1143 | 3780 | 5046 |
4048 | 4328 | 6022 | 5000 | 6796 | 453 | 4287 | 277 |
1636 | 4431 | 4982 | 3665 | 7175 | 6999 | 5513 | 360 |
3535 | 6785 | 6581 | 6632 | 599 | 6596 | 496 | 4332 |
3500 | 3263 | 3900 | 2288 | 4676 | 4401 | 6555 | 4208 |
3735 | 2507 | 3408 | 461 | 1042 | 583 | 4809 | 4033 |
4911 | 3701 | 2940 | 4928 | 6361 | 1550 | 6757 | 1502 |
2080 | 3717 | 4391 | 1764 | 2972 | 1040 | 4563 | 2754 |
2190 | 2139 | 6443 | 2993 | 2978 | 1225 | 6937 | 6188 |
3348 | 28 | 7272 | 3353 | 6394 | 3195 | 2118 | 3442 |
5802 | 6643 | 1161 | 3947 | 4856 | 6650 | 6398 | 2454 |
3231 | 3166 | 3396 | 2211 | 2664 | 2584 | 7104 | 6811 |
600 | 4843 | 5036 | 6162 | 4034 | 6163 | 4329 | 6447 |
5404 | 3691 | 3552 | 2059 | 1037 | 2805 | 5921 | 350 |
5449 | 5710 | 5083 | 2549 | 5450 | 4057 | 6861 | 7206 |
4575 | 4036 | 1401 | 6633 | 1498 | 3004 | 2323 | 2035 |
1551 | 5987 | 7201 | 6593 | 5358 | 710 | 2221 | 7078 |
2870 | 1889 | 2 | 2746 | 4379 | 7103 | 5458 | 6054 |
2968 | 4921 | 4087 | 5640 | 677 | 2352 | 6933 | 889 |
2026 | 2060 | 3065 | 2871 | 6166 | 997 | 2932 | 1765 |
1846 | 3498 | 5888 | 1667 | 2658 | 1873 | 1754 | 300 |
6317 | 6738 | 3484 | 158 | 714 | 2388 | 5713 | 863 |
1681 | 2351 | 2387 | 2157 | 4832 | 4093 | 5096 | 2213 |
6550 | 1724 | 270 | 263 | 4781 | 2570 | 6778 | 5665 |
163 | 43 | 6976 | 1351 | 4247 | 3057 | 2677 | 1883 |
3441 | 114 | 1784 | 3051 | 6149 | 1859 | 4020 | 4476 |
2574 | 474 | 1653 | 3281 | 4529 | 3579 | 1748 | 1423 |
3764 | 6520 | 1822 | 4334 | 473 | 4302 | 5301 | 2260 |
601 | 2439 | 6990 | 4698 | 2367 | 3104 | 3784 | 3760 |
6579 | 2961 | 6210 | 1760 | 1955 | 5365 | 5655 | 374 |
2629 | 4118 | 2443 | 209 | 6020 | 3902 | 5459 | 4127 |
6598 | 4468 | 369 | 4490 | 264 | 3497 | 4175 | 368 |
246 | 6182 | 928 | 5012 | 2483 | 5405 | 3957 | 1036 |
6604 | 3220 | 4356 | 483 | 439 | 578 | 4754 | 4629 |
3905 | 4075 | 5197 | 3930 | 2287 | 3986 | 1209 | 6275 |
4952 | 4530 | 5981 | 3149 | 3165 | 4960 | 4802 | 3970 |
5883 | 1496 | 2590 | 1175 | 2704 | 265 | 3808 | 3202 |
189 | 5307 | 27 | 6662 | 3150 | 5885 | 3796 | 2545 |
Petunjuk :
Pemohon yang belum memiliki rumah | |
Pemohon yang sudah memiliki sebuah rumah |
Pemilik nombor-nombor yang tertera di atas perlu mengemukakan alamat emel masing-masing kepada Sekretariat PR1MA melalui borang online di http://www.pmo.gov.my/pr1ma/myemel.php untuk proses seterusnya.
Jika pemohon tidak pasti nombor cabutan mereka, sila semak di http://www.pmo.gov.my/pr1ma/mycheck.php.
Keputusan akhir sama ada pemilik nombor-nombor di atas akan ditawarkan ataupun tidak rumah PR1MA di Putrajaya ini masih lagi tertakluk kepada syarat-syarat yang dinyatakan iaitu:
1. Warganegara Malaysia, berumur 21 tahun ke atas
2. Bekerja atau menetap di Putrajaya
3. Pengundi berdaftar di Parlimen Putrajaya (P125)
4. Tidak memiliki lebih dari satu rumah di Malaysia
5. Pendapatan isi rumah (suami + isteri atau bujang) tidak melebihi RM6,000.00 sebulan
Jika tidak, melepas la jawabnya :)
Untuk maklumat penuh keputusan, ia boleh dicapai di laman web Pejabat Perdana Menteri.
Kepada yang berjaya, tahniah diucapkan dan kepada yang belum berjaya, Insyaallah, PR1MA seterusnya masih terbuka peluangnya.
Wassalam.
Notalalu:
041011 Tempahan Rumah PR1MA Presint 11 Putrajaya kini dibuka sehingga 13 Oktober2011080711 Tempahan Rumah PR1MA (Program Perumahan 1Malaysia)
040711 Program Perumahan 1Malaysia (PR1MA) untuk Golongan Berpendapatan Sederhana di Bandar
kenapa tak boleh buka laman web ini untuk membuat semakan penuh....Untuk maklumat penuh keputusan, ia boleh dicapai di laman web Pejabat Perdana Menteri.
BalasPadamcoz nombor naik 2584...
Tanpa Nama 4 November, saya telah semak laman web berkenaan dan ternyata mereka telah mengeluarkan link berkenaan. cuba saudara hubungi sekretariat PRIMA untuk bertanyakan status saudara. harapnya masih diterima. cuba hubungi talian umum pejabat PM 03-8888 8000 dan kemukakan pertanyaan.
BalasPadamTadi saya buka laman www.pmo.gov.my/pr1ma/apply.php. Permohonan pr1ma di putrajaya seperti di buka semula. Kenapa dibuka semula ye? xkan sudah di tapis? coz nombor saya juga naik melalui cabutan undian yg lepas. Sekarang tengah tunggu email penghantaran surat permohonan rasmi.
BalasPadamTanpa Nama 1137, rasanya itu hanya link yang tidak ditutup oleh admin. permohonan berkenaan sememangnya telah dibuang terus dari laman web utama PMO. jadi untuk pr1ma di putrajaya sememangnya telah ditutup ketika ini.
BalasPadamsaya baru sahaja mendaftar pilihanraya di putrajaya disebabkan nombor saya naik. Agak2 lepas tak syarat2 pemilikan rumah tersebut?
BalasPadamTanpa Nama 15 November,
BalasPadamSecara peribadi saya merasakan saudara tidak akan lepas memandangkan baru mendaftar sebagai pengundi di Putrajaya walaupun nombor naik. Selepas daftar, SPR akan mengambil masa untuk mewartakan terlebih dahulu senarai pengundi baru sebelum layak menjadi pengundi. Lagipun, syarat berkenaan menyatakan pemohon mesti pengundi (maksudnya yang pernah mengundi atau yang telah diwartakan sebagai pengundi Putrajaya).
oh begitu ke? ini kerana saya baru pertama kali mendaftar mengundi disebabkan umur saya baru melepasi syarat2 mengundi. PPR yang lepas, tidak cukup umur lagi. Saya sememangnya menetap di Putrajaya.
BalasPadamkalau begitu kesnya saya rasa saudara mungkin akan dipertimbangkan.
BalasPadamRumah prima di presint 11 progressnya amat perlahan..setakat ini kontraktor utama masih belum lagi kelihatan di papan tanda.Rasanya apa yg berlaku ketika ini..apakah betul anggapan pembangkang projek ini sbg gimik shj..boleh tuan perjelaskan..sekadar berkongsi pandangan..
BalasPadamtanpa nama, sy br dapat sms dr pmo yg menyatakan surat tawaran (official)utk rumah prima di presint 11 akan dihantar dlm masa 14hari. ini bermakna rumah prima bukan sekadar gimik tetapi cume prosesnye shj agak lembap, besela..tngu nk dkat2 mngundi kot..
BalasPadamsurat dh terima tp xfhm apa yang nk?kejap nk letterhead syarikat, kejap xnk..ntah mana yg betul
BalasPadamletter head x yah..kena chop majikan kt payslip tu je..lps tu suruh lah bos isi form yg diorg bagi tu..pengesahan majikan
BalasPadamItu hari PM Najib bgtau mana ada kerajaan dalam dunia ni yang sebegini baik bagi rumah kt rakyat dgn pinjaman 100%..alih-alih PJH pulak yg mntak 10% ( rm150000 @ rm12000 ) sbg. syarat pendahuluan..mana nk cari dlm masa terdekat ni....bln 10 ni dah nak cabut undi rumah..kalu bagitau awal-awal kan senang..x lah menyusahkan pemilik rumah
PadamSALAM EN, SY NK TANYA, YNG SAYA PON KES SAMA PASAL STATUS PENGUNDI.. SY DH TUKAR ALAMAT RUMAH SY DI SELANGOR DEKAT IC, DAN PERGI DAFTAR DI SPR MENYATAKAN HENDAK MENGUNDI DI PUTRAJAYA, TETAPI MEREKA DAFTARKAN SY DI SELANGOR.. SAYA KELIRU HENDAK MENGUNAKAN ALAMAT PUTRAJAYA DISEBABKAN SY MENETAP DI CHERAS SELANGOR.. ADAKAH SY MASEH BERPELUANG.. SBB DH KALI KEDUA SAYA TUKAR ALAMAT DI KAD PENGENALAN, DAN APAKAH YANG SEHARUSNYA SAYA LAKUKAN
BalasPadamPerumahan pr1ma kt terengganu xde lg ke?
BalasPadam