Jadual di bawah merupakan kadar zakat fitrah 2011 untuk negeri seluruh Malaysia dan sumber rujukannya.
Saya meletakkan sumber rujukan ini memandangkan ada beberapa pihak telah terkhilaf dengan memetik kadar fitrah tahun-tahun terdahulu bagi beberapa negeri untuk tatapan umum. Bukan apa, takut ada pula nanti yang menyoal amil disebabkan perbezaan kadar yang dibaca dengan kadar sebenar yang dikenakan tahun ini. Harap-harap tak begitu la hendaknya :)
Negeri | Kadar Fitrah | Sumber |
Johor | Bergantung kepada jenis beras yang dimakan: RM 7.50 – Umat Islam di Negeri Johor yang makan beras gred/jenis selain daripada beras super tempatan 15% hancur (Beras Nasional) RM 5.00 - Umat Islam di Negeri Johor yang makan beras gred/jenis super tempatan 15% hancur (beras nasional) sahaja yang berharga RM1.80 sekilogram. | |
Kedah | RM 7.00 | |
Kelantan | RM 7.00 | |
Melaka | RM 6.50 | |
Negeri Sembilan | RM 6.50 | |
Pahang | RM 7.00 | |
Perak | RM 7.00 | 05-2550485 |
Perlis | RM 6.00 | |
Pulau Pinang | RM 7.00 | |
Sabah | RM 7.00 | |
Sarawak | RM 6.20 | |
Selangor | RM 7.00 | |
Terengganu | Bergantung kepada jenis beras yang dimakan: RM 8.00 – 5% hancur RM 7.00 – 10% hancur RM 5.00 – 15% hancur | |
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya & Labuan | RM 7.00 |
Wassalam.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan
Terima kasih kerana memberikan maklumbalas yang berkaitan dengan artikel. Kebebasan bersuara diamalkan namun ulasan yang tidak sopan akan dipadam.